Відділ освіти Новокаховської міської ради надає перелік підпорядкованих закладів загальної середньої освіти з ранжуванням у розрізі навчальних предметів за підсумками результатів ЗНО за 2017 – 2019 роки
Перелік закладів загальної середньої освіти
Новокаховської міської ради з ранжуванням
у розрізі навчальних предметів за підсумками
результатів ЗНО за 2017 – 2019 роки
| Українська мова і література | Історія України | ||||||||||||||||||||||||
| № | ЗЗСО | 2017 | 2018 | 2019 | № | ЗЗСО | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||
| 1 | НВК № 2 | 9 (55%) | 10(40%) | 16(76%) | 1 | ЗОШ №1 | 12(55%) | 9(56%) | 2(13%) | ||||||||||||||||
| 2 | СЗОШ №8 | 10 50%) | 14(54%) | 11(52%) | 2 | НКТЕЛ | 5 (29%) | 3(20%) | 4 31%) | ||||||||||||||||
| 3 | ЗОШ №1 | 17(57%) | 18(64%) | 8 (35%) | 3 | СЗОШ №8 | 1 (7%) | 8(38%) | 6(35%) | ||||||||||||||||
| 4 | НКТЕЛ | 23(51%) | 20(54%) | 18(46%) | 4 | ЗОШ № 10 | 3 (21%) | 4(18%) | 4(31%) | ||||||||||||||||
| 5 | Гімназія | 10 43%) | 8(30%) | 8 (42%) | 5 | Гімназія | 5 (26%) | 2(11%) | 4(31%) | ||||||||||||||||
| 6 | ЗОШ № 10 | 10 16%) | 11(48%) | 7 (39%) | 6 | НВК№ 2 | 3 (18%) | 3(17%) | 4(31%) | ||||||||||||||||
| 7 | ЗОШ № 5 | 11 23%) | 6(29%) | 7 (33%) | 7 | ЗОШ №7 | 1 (7%) | 5(31%) | 2(12%) | ||||||||||||||||
| 8 | ЗОШ №7 | 3 (6%) | 7(37%) | 4 (24%) | 8 | ЗОШ №3 | 2 (13%) | 2(14%) | 1 (8%) | ||||||||||||||||
| 9 | ЗОШ №3 | 4 (24%) | 7(35%) | 3 (21%) | 9 | ЗОШ № 5 | 1 (6%) | 1(6%) | 3(14%) | ||||||||||||||||
| 10 | ДнЗОШ | 1 (7%) | 5(35%) | 3 (21%) | 10 | ЗОШ №6 | 1 (8%) | 2(13%) | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | ЗОШ №6 | 3 (15%) | 4(22%) | 2 (20%) | 11 | ДнЗОШ | 1 (9%) | 0 | 1 (5%) | ||||||||||||||||
| 12 | ЗОШ №4 | 0 | 5 (45%) | 12 | ЗОШ №4 | 0 | 4(40%) | ||||||||||||||||||
| 13 | МЗОШ | 1(33%) | 0 | 1 (10%) | 13 | МЗОШ | 1(17%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Математика | Англійська мова | ||||||||||||||||||||||||
| № | ЗЗСО | 2017 | 2018 | 2019 | № | ЗЗСО | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||
| 1 | НКТЕЛ | 14(54%) | 11(50%) | 13(41%) | 1 | СЗОШ№8 | 5 31%) | 11(52%) | 7(54%) | ||||||||||||||||
| 2 | ЗОШ №1 | 7(41%) | 10(67%) | 7 (64%) | 2 | Гімназія | 5(28%) | 5 (26%0 | 6(46%) | ||||||||||||||||
| 3 | НВК № 2 | 1 (13%) | 1 (9%) | 6 (60%) | 3 | НКТЕЛ | 2(17%) | 8 (32%) | 6(26%) | ||||||||||||||||
| 4 | Гімназія | 0 | 2(18%) | 5 (50%) | 4 | НВК 2 | 4(31%) | 1 (9%) | 8(53%) | ||||||||||||||||
| 5 | СЗОШ №8 | 1 (11%) | 2 (22%) | 1 (20%) | 5 | ЗОШ №1 | 1(7%) | 4 (25%) | 1(50%) | ||||||||||||||||
| 6 | ЗОШ № 5 | 0 | 1 (13%) | 1 (11%) | 6 | ЗОШ № 10 | 0 | 3 (23%) | 2(20%) | ||||||||||||||||
| 7 | ЗОШ №3 | 0 | 4(33%) | 0 | 7 | ЗОШ №7 | 0 | 2 (50%) | 1(20%) | ||||||||||||||||
| 8 | ЗОШ № 10 | 0 | 0 | 3 (27%) | 8 | ЗОШ № 5 | 2(20%) | 0 | 1(10%) | ||||||||||||||||
| 9 | ДнЗОШ | 0 | 0 | 1 (13%) | 9 | ЗОШ №6 | 0 | 3 (28%) | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | ЗОШ №4 | 0 | 1 (20%) | 10 | ЗОШ №3 | 2 67%) | 0 | 1(33%) | |||||||||||||||||
| 11 | ЗОШ №6 | 0 | 1(20%) | 0 | 11 | ЗОШ №4 | 2(50%) | ||||||||||||||||||
| 12 | МЗОШ | 2(33%) | 0 | 0 | 12 | ДЗОШ | 1(17%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | ЗОШ №7 | 0 | 0 | 0 | 13 | ДЗОШ | 1(17%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Біологія | Географія | ||||||||||||||||||||||||
| № | ЗЗСО | 2017 | 2018 | 2019 | № | Назва | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||
| 1 | НКТЕЛ | 4(31%) | 6(46%) | 5(83%) | 1 | НКТЕЛ | 4(57%) | 4(57%) | 3(43%) | ||||||||||||||||
| 2 | ЗОШ № 10 | 7 (78%) | 2(22%) | 4(44%) | 2 | ЗОШ №1 | 2(25%) | 2(25%) | 6(46%) | ||||||||||||||||
| 3 | ЗОШ №1 | 1(17%) | 3(50%) | 2(22%) | 3 | Гімназія | 4 (33%) | 4(33%) | 2(33%) | ||||||||||||||||
| 4 | ЗОШ №7 | 5(71%) | 1(14%) | 1(13%) | 4 | МЗОШ | 2(40%) | 2(40%) | 1(25%) | ||||||||||||||||
| 5 | ЗОШ № 5 | 3(43%) | 1(14%) | 1(20%) | 5 | ЗОШ №7 | 2(33%) | 2(33%) | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | ЗОШ №3 | 7(88%) | 0 | 0 | 6 | СЗОШ №8 | 2(22%) | 2(22%) | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | НВК 2 | 0 | 0 | 3(50%) | 7 | ЗОШ №6 | 1(8%) | 1 (8%) | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | ЗОШ №4 | 1(50%) | 0 | 3(60%) | 8 | ЗОШ № 10 | 1(33%) | 1(33%) | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | ЗОШ №6 | 2(33%) | 0 | 2(40%) | 9 | ЗОШ №3 | 1(11%) | 1(11%) | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | СЗОШ №8 | 0 | 1(50%) | 1(13%) | 10 | ЗОШ №4 | 2(40%) | ||||||||||||||||||
| 11 | Гімназія | 0 | 0 | 2(50%) | 11 | ЗОШ № 5 | 0 | 0 (0 | 1(11%) | ||||||||||||||||
| 12 | ДЗОШ | 4(44%) | 0 | 0 | 12 | ДЗОШ | 1(11%) | ||||||||||||||||||
| 13 | МЗОШ | 0 | 13 | НВК 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Хімія | Фізика | ||||||||||||||||||||||||
| № | ЗЗСО | 2017 | 2018 | 2019 | № | ЗЗСО | 2017 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | НКТЕЛ | 9(60%) | 9(60%) | 4(50%) | 1 | ЗОШ №1 | 1(20%) | 2(100%) | |||||||||||||||||
| 2 | ЗОШ №1 | 1(33%) | 2 | НКТЕЛ | 0 | 4 (57%) | |||||||||||||||||||
| 3 | НВК № 2 | 0 | 0 | 1(50%) | |||||||||||||||||||||
| 4 | СЗОШ №8 | 0 | 1(25%) | ||||||||||||||||||||||
Опрацювання результатів ЗНО
