Вітаємо переможців міського етапу Малої олімпіади серед учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти міста Нова Каховка.
13 квітня 2019 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 відбувся ІІ (міський) етап Малої олімпіади серед учнів 4 класів з української мови, математики, інформатики та англійської мови.
У змаганнях взяли участь 46 учнів закладів загальної середньої освіти міста, з них 16 посіли призові місця.
Щиро вітаємо юних новокаховчан – переможців міського етапу Малої олімпіади та їх педагогів з перемогою
| Призове місце | Навчальний предмет | П.І. учасника олімпіад | ЗЗСО | П.І.Б учителя |
| І | Інформатика | Міюц Катерина | НВК №2 | Іващенко Євгенія Вікторівна |
| І | Самхарадзе Поліна | ЗОШ №1 | Малтиз Катерина Миколаївна | |
| ІІ | Степаненко Анастасія | ДнЗОШ | Потапова Альона Ігорівна | |
| ІІІ | Капустинський Олександр | ЗОШ №5 | Герасимчук Наталія Миколаївна | |
| ІІІ | Росляков Артем | ЗОШ №10 | Індична Лариса Володимирівна | |
| І | Українська мова | Лукіна Софія | ЗОШ №5 | Герасимчук Наталія Миколаївна |
| І | Попова Дарія | НВК №2 | Парфьонова Ганна Вікторівна | |
| ІІ | Божик Катерина | ЗОШ №7 | Кучма Любов Дмитрівна | |
| ІІ | Савостіна Ліана | Гімназія | Грудницька Ольга Олександрівна | |
| ІІІ | Василенко Марія | ЗОШ №3 | Обревко Ольга Юріївна | |
| І | Математика | Шурнюк Максим | ЗОШ №6 | Чиркова Галина Іванівна |
| ІІ | Хітоніна Ірина | НВК №2 | Парфьонова Ганна Вікторівна | |
| ІІІ | Ульянов Володимир | ЗОШ №10 | Шальнова Наталія Павлівна | |
| І | Англійська мова | Черкесова Марія | СЗОШ №8 | Кусрашвілі Наталія Євгенівна |
| ІІ | Дегтярьова Маргарита | ЗОШ №7 | Крутієнко Наталія Вікторівна | |
| ІІІ | Пугач Дмитро | ЗОШ №5 | Щербан Ольга Юріївна |
ВІТАЄМО
переможців міського етапу олімпіади «Юніор» серед учнів 5-7 класів закладів загальної середньої освіти міста Нова Каховка
13 квітня 2019 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, техніко-економічного ліцею відбувся ІІ (міський) етап олімпіади «Юніор» серед учнів 5-7 класів з інформатики, англійської мови, 5-6 класів з математики. У змаганнях взяли участь 76 учнів закладів загальної середньої освіти міста, серед них 23учні — з інформатики, 29 – з англійської мови, 24 – з математики. Призові місця посіло 28 школярів.
Щиро вітаємо юних новокаховчан – переможців міського етапу олімпіади «Юніор» та їх педагогів з перемогою:
| Призове місце | Навчальний предмет | П.І. учасника олімпіад | ЗЗСО | Клас | П.І.Б учителя |
| І | Інформатика | Моргун Кирило | ЗОШ №7 | 6 | Карпенко Олена Миколаївна |
| І | Моргун Микита | ЗОШ №7 | 6 | Карпенко Олена Миколаївна | |
| І | Караван Марія | ДнЗОШ | 7 | Караван Світлана Олександрівна | |
| ІІ | Шаповалов Андрій | ЗОШ №5 | 5 | Кузьмына Ольга Анатолыъвна | |
| ІІ | Леоненко Ірина | ДнЗОШ | 6 | Потапова Альона Ігорівна | |
| ІІ | Зосіменко Гліб | НВК №2 | 6 | Мячина Надія Аратоліївна | |
| ІІ | Воробйов Віктор | ЗОШ №7 | 7 | Карпенко Олена Миколаївна | |
| ІІІ | Чечін Максиміліан | ЗОШ №7 | 5 | Карпенко Олена Миколаївна | |
| ІІІ | Хондожко Марія | ЗОШ №4 | 5 | Барсук Віта Миколаївна | |
| ІІІ | Іваннікова Софія | НВК №2 | 5 | Мячіна Надія Анатоліївна | |
| ІІІ | Концева Дар’я | ЗОШ №1 | 6 | Малтиз Катерина Миколаївна | |
| ІІ | Математика | Хут Гліб | ЗОШ №1 | 5 | Лепська Людмила Сергіївна |
| ІІ | Горбачова Віолета | СЗОШ №8 | 5 | Заздукіна Тетяна Григорівна | |
| ІІІ | Подгорна Єлизавета | НВК №2 | 5 | Стоянчук Олена Михайлівна | |
| ІІІ | Малюкіна Олена | ЗОШ №4 | 6 | Федотова Ольга Григорівна | |
| ІІІ | Ананьїн Петро | НВК №2 | 6 | Кузьмик Ольга Іванівна | |
| І | Англійська мова
|
Нестеренко Катерина | ЗОШ №5 | 5 | Шарапенко Віра Анатоліївна |
| І | Шупта Сабріна | НВК №2 | 6 | Парафенко Оксана Володимирівна | |
| І | Ковтун Тетяна | ЗОШ №7 | 7 | Крутієнко Наталія Вікторівна | |
| І | Тітарєв Ігор | Гімназія | 7 | Тітарєва Ганна Валеріївна | |
| ІІ | Гармаш Лія | НВК №2 | 5 | Флорецька Тетяна Іванівна | |
| ІІ | Шарга Віктор | СЗОШ №8 | 6 | Ставицька Ольга Анатоліївна | |
| ІІ | Подольцев Микита | СЗОШ №8 | 7 | Пелипенко Тетяна Іванівна | |
| ІІІ | Грейнерт Ульдар | ЗОШ №1 | 5 | Постна Діана Олександрівна | |
| ІІІ | Новікова Аліна | СЗОШ №8 | 5 | Мазнюк Аліна Костянтинівна | |
| ІІІ | Владімірова Дар’я | Гімназія | 5 | Тітарєва Ганна Валеріївна | |
| ІІІ | Височенко Олександр | ЗОШ №10 | 6 | Довбня Олена Сергіївна | |
| ІІІ | Молчан Андрій | ЗОШ №5 | 7 | Гайдук Інні Олксандрівна |
